National Level Certificate
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 251 | UPHC Shyamnagar, Municipal Corporation, Rajkor | All 12 Departments | Certified | 08/12/2022 |
| 252 | PHC Shivrajpur, Panchmahal | All 6 departments | Conditionality | 08/12/2020 |
| 253 | PHC Hadiyol,Sabarkantha | All 6 departments | Certified | 10/02/2023 |
| 254 | PHC Vejalpur, Panchmahal | All 6 departments | Certified | 08/12/2022 |
| 255 | PHC Banthivada, Arvalli | All 6 departments | Certified | 10/02/2023 |
| 256 | PHC Viraniya, Mahisagar | All 6 departments | Conditionality | 30/01/2021 |
| 257 | UPHC Ranip, Ahmedabad | All 12 departments | Certified | 08/12/2022 |
| 258 | PHC Vadod, Anand | All 6 departments | Certified | 10/02/2023 |
| 259 | PHC Chitroda, Sabarkantha | All 6 departments | Certified | 30/01/2023 |
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 260 | UPHC Sector 26 (Panchkula) | All 12 Departments | Certified | 27/11/2022 |
| 261 | UPHC Chhabiyana, Ambala | All 12 departments | Certified | 10/10/2022 |
| 262 | PHC Kirmich, Kurukshetra | All 6 departments | Certified | 09/02/2023 |
| 263 | PHC Rohat, Sonipat | All 6 departments | Certified | 10/10/2022 |
| 264 | PHC Alewa, Jind | All 6 departments | Certified | 01/04/2022 |
| 265 | PHC Pilimandori, Fatehabad | All 6 departments | Certified | 27/11/2022 |
| 266 | PHC Tigaon, Nuh | All 6 departments | Certified | 29/09/2022 |
| 267 | PHC Allika, Palwal | All 6 departments | Certified | 01/04/2022 |
| 268 | PHC Kaimri, Hisar | All 6 departments | Certified | 04/08/2022 |
| 269 | PHC Dumerkha Khurd, District Jind | All 6 departments | Certified | 27/11/2022 |
| 270 | PHC Sambhli, Karnal | All 6 departments | Certified | 12/08/2022 |
| 271 | PHC Badhra, Charkhi Dadri | All 6 departments | Certified | 01/04/2022 |
| 272 | PHC Kutail, Karnal | All 6 departments | Certified | 04/08/2022 |
| 273 | District Civil Hospital Kaithal | 14 Departments (excluding NRC,ICU,Auxiliary,Radiology) | Certified | 23/10/2022 |
| 274 | PHC Bhangrola, Gurugram | All 6 departments | Certified | 12/08/2022 |
| 275 | PHC Bhalout, Rohtak | All 6 departments | Certified | 08/08/2022 |
| 276 | DCH Karnal | 17 Departments (Excluding ICU and Auxiliary Services) | Certified | 31/03/2023 |
| 277 | PHC Keorak (Kaithal) | ALL 6 dept | Certified | 26/08/2021 |
| 278 | UPHC Jatwara, Sonipat | All 12 departments | Certified | 10/10/2022 |
| 279 | District Civil Hospital, Sector 10, Gurugram | 11 departments(Excluding NRC, ICU, PW, PPU, Mortuary,Rradiology, BSU) | Certified | 12/08/2022 |
| 280 | UPHC Sector 16, Panchkula | All 16 departments | Certified | 14/05/2022 |
| 281 | FRU1, RCH Hospital, Sector 30, Faridabad | 9 Departments (Including A&E, NBSU, OT,Lab, OPD, LR, IPD, Gen. Admin and Pharmacy) | Certified | 31/03/2023 |
| 282 | PHC Majri (Ambala) | ALL 6 dept | Certified | 26/08/2021 |
| 283 | UPHC Chauma, Gurugram | All 12 departments | Certified | 04/08/2022 |
| 284 | District Civil Hospital, Sonipat | 16 departments (excluding NRC & ICU) | Certified | 14/05/2022 |
| 285 | Civil Hospital Jagadhri, Yamunanagar | 10 Departments (Including A&E, NBSU, OT,Lab, OPD, LR, IPD, Gen. Admin, Pharmacy and BSU) | Conditionality | 31/03/2021 |
| 286 | PHC Lakhanmajra (Rohtak) | ALL 6 dept | Certified | 26/08/2021 |
| 287 | PHC Chillro, Narnaul | All 6 departments | Certified | 04/08/2022 |
| 288 | PHC Nagpur, Fatehabad | All 6 departments | Certified | 14/05/2022 |
| 289 | PHC Fatehpuri, Rewari | All 6 departments | Certified | 31/03/2023 |
| 290 | PHC Kachhwa, Karnal | All 6 departments | Certified | 27/12/2021 |
| 291 | PHC Padla, Kaithal | All 6 departments | Certified | 14/05/2022 |
| 292 | PHC Chhuhhakwas, Jhajjar | All 6 departments | Certified | 31/03/2023 |
| 293 | PHC Deoban, Kaithal | All 6 departments | Certified | 27/12/2021 |
| 294 | CH Naraingarh, Ambala | All 9 departments | Certified | 08/05/2022 |
| 295 | PHC Salhawas, Jhajjar | All 6 departments | Certified | 25/03/2023 |
| 296 | PHC Bambhol, Yamuna Nagar | All 6 departments | Certified | 26/03/2022 |
| 297 | UPHC Rajnagar, Panipat | All 12 departments | Certified | 04/08/2022 |
| 298 | PHC Mundri, Kaithal | All 6 departments | Certified | 25/05/2023 |
| 299 | PHC Boh, Ambala | ALL 6 dept | Certified | 03/10/2020 |
| 300 | PHC Keharwala, Sirsa | All 6 departments | Certified | 26/03/2022 |

