National Level Certificate
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 451 | UPHC Mummully, Malappuram | All departments | Conditionality | 15/02/2022 |
| 452 | FHC Onamthuruthu, Kottayam | All 4 departments | Certified | 18/02/2022 |
| 453 | FHC Velur, Thrissur | All 4 departments | Certified | 21/10/2021 |
| 454 | UPHC Parakkadavu | All departments | Certified | 18/02/2022 |
| 455 | UPHC Perunna, Kottayam | All 12 departments | Certified | 22/12/2021 |
| 456 | FHC Cherukunnuthara, Kannur | All 4 departments | Certified | 21/10/2021 |
| 457 | CHC Kadambazhipuram, Palakkad | 8 departments ( Including A&E, NHP, Lab., OPD, Pharmacy, IPD, Auxiliary and Gen. Admin.) | Certified | 08/03/2022 |
| 458 | FHC Meppayur, Kozhikode | All 4 departments | Certified | 22/12/2021 |
| 459 | FHC Aralam Farm, Kannur | All 4 departments | Certified | 21/10/2021 |
| 460 | UPHC Pulikunnu, Kasargode | All 12 departments | Certified | 08/03/2022 |
| 461 | FHC Eramamkuttur, Kannur | All 4 departments | Conditionality | 22/12/2021 |
| 462 | PHC Udayagiri, Kannur | All 4 departments | Certified | 21/10/2021 |
| 463 | FHC Ennapara, Kasargode | All 4 departments | Certified | 08/03/2022 |
| 464 | FHC Chirakkal, Kannur | All 4 departments | Certified | 15/02/2022 |
| 465 | UPHC Cheravalli, Alappuzha | All departments | Certified | 15/02/2022 |
| 466 | UPHC Mullathuvalappu, Alappuzha | All 12 departments | Certified | 08/03/2022 |
| 467 | UPHC Thammanam, Ernakulam | All 12 departments | Conditionality | 08/03/2022 |
| 468 | FHC Pattuvam, Kannur | All 4 departments | Conditionality | 15/02/2022 |
| 469 | FHC Chathanoor, Kollam | All 4 departments | Certified | 18/11/2021 |
| 470 | UPHC Porara, Kannur | All departments | Certified | 15/02/2022 |
| 471 | UPHC Moolamkuzhy, Ernakulam | All departments | Certified | 15/02/2022 |
| 472 | FHC Vazhoor, Kottayam | All 4 departments | Certified | 18/11/2021 |
| 473 | FHC Munderi,Kannur | All 4 departments | Certified | 18/11/2021 |
| 474 | FHC Panangad, Kozhikode | All 4 departments | Certified | 18/11/2021 |
| 475 | FHC Vazhikadavu, Malappuram | All 4 departments | Certified | 10/12/2021 |
| 476 | FHC Mattool,Kannur | All 4 departments | Certified | 10/12/2021 |
| 477 | FHC Morayur, Malappuram | All 4 departments | Certified | 22/12/2021 |
| 478 | UPHC Paravattani, Thrissur | All 12 departments | Certified | 08/03/2022 |
| 479 | FHC Kalliassery, Kannur | All 4 departments | Certified | 22/12/2021 |
| 480 | UPHC V R Puram, Thrissur | All 12 departments | Conditionality | 09/03/2022 |
| 481 | UPHC Kacherry, Thrissur | All 12 departments | Certified | 08/03/2022 |
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 482 | Sardar Vallabh Bhai Patel Jila Chikitsalya, Satna | 17 Deparment Except ICU | Conditionality | 28/02/2019 |
| 483 | DH Bhind | All 18 departments | Certified | 18/06/2021 |
| 484 | Civil Hospital Rani Durgawati, Jabalpur | 14th departments (Excluding Mortuary, ICU, Ped. Ward, IPD) | Certified | 30/10/2022 |
| 485 | Seth Govind Das ( Victoria) District Hospital. Jabalpur | 12 Departments (excluding PPU, MW, SNCU, LR, Mortuary & ICU) | Certified | 30/01/2023 |
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 486 | PHC Aland ( Aurangabad) | ALL 6 dept | Certified | 01/01/2021 |
| 487 | PHC Hiwarkhed, Akola | All 6 deptt | Certified | 01/11/2020 |
| 488 | PHC Hatedi, Buldhana | ALL 6 dept | Conditionality | 26/02/2019 |
| 489 | PHC Dabhad, Thane | All 6 deptt | Certified | 01/11/2020 |
| 490 | PHC Sahur, Wardha | All 6 departments | Certified | 28/02/2022 |
| 491 | PHC - Divaanjur (Thane) | ALL 6 dept | Certified | 31/12/2020 |
| 492 | PHC Hasnabad | ALL 6 dept | Certified | 08/03/2021 |
| 493 | PHC Chikhali (Kolhapur) | ALL 6 dept | Conditionality | 01/01/2019 |
| 494 | SPARSH Rural Hospital - Sastur (Osmanabad) | All 12 departments | Conditionality | 08/03/2019 |
| 495 | PHC Niwade (Kolhapur) | ALL 6 dept | Certified | 01/01/2021 |
| 496 | Daga Memorial Government Women Hospital | 7 departments LR, Mtty Ward, OT, PPU , Paeds Ward, NRC & SNCU | Certified | 16/04/2021 |
| 497 | PHC Ganori (Aurangabad) | ALL 6 dept | Certified | 01/01/2021 |
| 498 | PHC Holnanthe (Dhule) | ALL 6 dept | Conditionality | 01/01/2019 |
| 499 | SDH Tirora, Gondia | All 12 departments | Conditionality | 16/03/2021 |
| 500 | PHC Makardhokada(Nagpur) | ALL 6 dept | Certified | 01/01/2021 |

