National Level Certificate
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DWH Ayodhya | 7 departments | Conditionality | 18/03/2022 |
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | VALIDITY DATE |
|---|---|---|---|---|
| 802 | Mirik BPHC, Darjeeling | 8 Departments (Including A&E, OPD, LR, IPD, Lab, Pharmacy, Auxiliary, General Admi) | Certified | 31/03/2023 |
| 803 | Vidyasagar State General Hospital South 24 Parganas | 13 Departments (excluding NRC,SNCU,ICU,Mortuary & BB) | Certified | 30/01/2023 |
| 804 | DH Siliguri | 16 Deptt Excluding Mortuary & NRC | Certified | 23/11/2020 |
| 805 | Tarakeswar Rural Hospital Hoogly | 11 departments (Excluding NBSU) | Certified | 30/01/2023 |
| 806 | MJN Coochbehar | 17 departments excluding Mortuary | Conditionality | 22/02/2019 |
| 807 | Sub divisional Hospital Katwa, Purba Bardhaman | 16 departments (excluding NRC & ICU) | Certified | 30/01/2023 |
| 808 | Jalpaiguri District Hospital | 17 Departments (excluding NRC) | Conditionality | 30/01/2021 |
| 809 | Rajgunj Rural Hospital, Jalpaiguri | 10 departments (Excluding OT & BSU) | Conditionality | 30/01/2021 |
| 810 | M R Bangur district Hospital South 24 Parganas | 16 departments (Excluding NRC & Mortuary) | Certified | 30/01/2023 |

