| A | Health Dossier 2021 (Compiled Factsheets of all States/UTs) | 
|---|
| B | Individual State / UT Factsheets | 
|---|---|
| 1 | Andaman & Nicobar Island | 
| 2 | Andhra Pradesh | 
| 3 | Arunachal Pradesh | 
| 4 | Assam | 
| 5 | Bihar | 
| 6 | Chandigarh | 
| 7 | Chhattisgarh | 
| 8 | Delhi | 
| 9 | Daman & Diu and Dadar & Nagar Haveli | 
| 10 | Goa | 
| 11 | Gujarat | 
| 12 | Haryana | 
| 13 | Himachal Pradesh | 
| 14 | Jammu and Kashmir & Ladakh | 
| 15 | Jharkhand | 
| 16 | Karnataka | 
| 17 | Kerala | 
| 18 | Lakshadweep | 
| 19 | Madhya Pradesh | 
| 20 | Maharashtra | 
| 21 | Manipur | 
| 22 | Meghalaya | 
| 23 | Mizoram | 
| 24 | Nagaland | 
| 25 | Odisha | 
| 26 | Puducherry | 
| 27 | Punjab | 
| 28 | Rajasthan | 
| 29 | Sikkim | 
| 30 | Tamil Nadu | 
| 31 | Telangana | 
| 32 | Tripura | 
| 33 | Uttarakhand | 
| 34 | Uttar Pradesh | 
| 35 | West Bengal | 
    
